TN Normaeシリーズは、古典的な双眼デザインに従い、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。
また高感度VOx非冷却IR検出器を採用し、フルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイで高品質のイメージングと没入型観察体験を提供します。
写真、ビデオ、WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど、さまざまな機能ですべてのニーズを満たします。
【特徴】
■最大640×480のIR解像度優れた画質
■クイックロケーション、精度600mのレーザー距離計ファインダー
■フルカラーOLED1024×768ハイビジョンディスプレイ、簡単観察
■60mm〜70mmの調整可能な瞳孔間距離
■ターゲットを強調する、適切に設計されたPIPモード
■WIFI接続でライブ画像とリモコン(別売)を実現
【利用シーン】
■夜の狩猟
■警備、監視
■サーチ&レスキュー
■個人のセキュリティ
モデル | TN430 | TN450(この商品) | TN630 | TN650 |
検出器 | 400×300 @ 17um VOx | 640×480 @ 12um VOx | ||
スペクトル | 8um〜14um | |||
NETD | le;50mk | |||
レンズ | ||||
焦点距離 | 35mm / F1.2 | 50mm / F1.2 | 35mm / F1.2 | 50mm / F1.2 |
FOV | 11.1deg;×8.3deg; | 7.8deg;×5.8deg; | 12.5deg;×9.5deg; | 8.8deg;×6.6deg; |
フォーカシング | マニュアルフォーカス | |||
ディスプレイ | ||||
スクリーン | フルカラー0.39rsquo;OLEDスクリーン×2、1024×768 | |||
接眼レンズ | 射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4〜 + 2、瞳孔間距離調整可能60mm〜70mm | |||
倍率 | 2.3X〜9.2X | 3.2X〜12.8X | 2.0X〜16X | 2.8X〜22.4X |
イメージング | ||||
フレームレート | 50Hz | |||
デジタルズーム | 1X〜4X(スムーズズーム) | 1X〜8X(スムーズズーム) | ||
カラーパレット | ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット | |||
シーンモード | 強化、ハイライト、ナチュラル | |||
ピクチャーインピクチャー | ピクチャーインピクチャー拡大画像は左上、右上、右上に表示されます | |||
機能 | ||||
写真 | あり | あり | あり | あり |
ビデオ | あり | あり | あり | あり |
ホットスポット追跡 | あり | あり | あり | あり |
レーザー指定 | Red/Yellow/Green | |||
レーザー測距 | シングルレンジングまたは連続レンジング | |||
Wi-Fi / APP | Wi-Fiは写真とビデオを共有し、アプリ(IOSとAndroid)でも制御できます | |||
補償モード | 自動補正/シャッター補正/シーン補正 | |||
その他 | スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど。 | |||
電源 | ||||
電池のタイプ | 取り外し可能な標準18650リチウムイオンバッテリーx2 | |||
労働時間 | ge;6時間 | |||
インターフェース | ||||
USB | 充電用TYPEC(USB 2.0規格)、データ送信 | |||
ビデオ出力 | マイクロHDMI | |||
三脚インターフェース | インチ1 / 4-20 | |||
メモリカード | 内蔵16GBSDカード、最大。 128Gをサポート | |||
環境特性 | ||||
作動温度 | -30Cdeg;〜50Cdeg; | |||
保管温度 | -40Cdeg;〜60Cdeg; | |||
耐衝撃/防水 | IP66、1メートル落下試験 | |||
証明書 | UN38.3(バッテリー証明書)、RoHS、CE、FCC、EAC | |||
重量と寸法 | ||||
重さ | 860g | 880g | 860g | 880g |
寸法 | 162mm×146mm×70mm | |||
パッケージの内容 | ||||
標準 | 電源アダプター、Type-C USBケーブル、Micro HDMIケーブル、レンズカバー、リストストラップ、取り外し可能なシェーディングアイブラインドx2、ポータブルパッケージ、クイックスタートガイド | |||
オプション(別売) | ハンドシャンク、ピカティニーレール、リモコン | |||
検出範囲 | ||||
人間:1.8m×0.5m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
車両:2.3m×2.3m | 2400m | 2400m | 3000m | 3300m |
認識範囲 | ||||
人間:1.8m×0.5m | 500m | 500m | 700m | 1000m |
車両:2.3m×2.3m | 1000m | 1000m | 1400m | 2000m |
18分钟前
(税込) 送料込み
Dashboard Cover ACCU-FORM 705ダッシュボードカバーフィット72-89 350SL 380SL 380SLC 450SL 450SLC 560SL ACCU-Form 705 Dashboard Cover Fits 72-89 350SL 380SL 380SLC 450SL 450SLC 560SL
最高の DALI 監視 捜索用サーマル双眼鏡 S750MH-384
チープ サーマルカメラ 計測機器の専門 サーマルショップGuide sensmartハンドヘルド熱画像単眼鏡 TrackIRPro-35mm TrackIR Proシリーズ 自動オフ 光漏れ防止 超無音ボタン ノイズレスシャッターキャリブレーション
FLIR フリアーシステムズ FLIRII320 直送 代引不可 フリアースカウトII320 暗視スコープ
クスコ SAFETY 21ロールケージ 10点式 ダッシュ逃げ 1983.5〜1987.4 116 AE86
最大60%オフ! Guide sensmart ハンドヘルドサーマル双眼鏡 TN630 TN Normaeシリーズ 高感度VOx非冷却IR検出器 高解像度ディスプレイ 簡単観察 WIFI接続 PIPモード フルカラーOLED
新しいブランド Guide sensmart ハンドヘルドサーマル双眼鏡 TN450 TN Normaeシリーズ 高感度VOx非冷却IR検出器 高解像度ディスプレイ 簡単観察 WIFI接続 PIPモード フルカラーOLED
アウトドア・防犯 サーマルカメラ専門総合サイト・アットサーマル
最高の DALI 監視 捜索用サーマル双眼鏡 S750MH-384
TN450 Thermal Night Vision Binocular For Hunting Guide Sensmart Guide Sensmart